Merchant
Armourer
Welcome, in search of armor? You've come to the right place. Here, we focus on strength and durability. Let's get you fitted for the journey ahead.
Crafting 42
Goods for sale 32
| Item | Common | Uncommon | Rare | Epic |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 60 | 120 | 210 | 450 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 50 | 90 | 160 | 340 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 | |
| 40 | 80 | 140 | 300 |
Buyback rates 258
Only items the game assigns explicit buyback prices to are listed here — vendors still purchase most other gear at standard computed rates.
| Item | Poor | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Unique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | |
| 0 | 20 | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | |
| 0 | 16 | 24 | 48 | 80 | 160 | 240 | |
| 0 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 120 | |
| 0 | 5 | 7 | 11 | 19 | 30 | 50 | |
| 0 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 60 | |
| 0 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 120 | |
| 0 | 12 | 18 | 36 | 60 | 120 | 180 | |
| 0 | 12 | 18 | 36 | 60 | 120 | 180 | |
| 0 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 120 | |
| 0 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 120 | |
| 0 | 12 | 18 | 36 | 60 | 120 | 180 | |
| 0 | 16 | 24 | 48 | 80 | 160 | 240 | |
| 0 | 12 | 18 | 36 | 60 | 120 | 180 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | |
| 0 | 6 | 9 | 18 | 30 | 60 | 90 | |
| 0 | 16 | 24 | 48 | 80 | 160 | 240 | |
| 0 | 12 | 18 | 36 | 60 | 120 | 180 | |
| 0 | 6 | 9 | 18 | 30 | 60 | 90 | |
| — | — | 12 | 25 | 50 | 100 | 175 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | |
| 0 | 12 | 18 | 36 | 60 | 120 | 180 | |
| — | — | 12 | 25 | 50 | 100 | 175 | |
| 0 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 120 | |
| 0 | 20 | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | |
| 0 | 6 | 9 | 18 | 30 | 60 | 90 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | |
| 0 | 12 | 18 | 36 | 60 | 120 | 180 | |
| 0 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 120 | |
| — | — | 12 | 25 | 50 | 100 | 175 | |
| — | — | 12 | 25 | 50 | 100 | 175 | |
| — | — | 12 | 25 | 50 | 100 | 175 | |
| — | — | 12 | 25 | 50 | 100 | 175 | |
| — | — | 12 | 25 | 50 | 100 | 175 | |
| — | — | 12 | 25 | 50 | 100 | 175 | |
| 0 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 120 | |
| 0 | 12 | 18 | 36 | 60 | 120 | 180 | |
| 0 | 12 | 18 | 36 | 60 | 120 | 180 | |
| 0 | 12 | 18 | 36 | 60 | 120 | 180 |
Materials & loot
| Item | Buyback |
|---|---|
| 150 |
Changelog
| Patch | What Changed | Date | |
|---|---|---|---|
| Added | Hotfix #115 | Introduced in this patch. | May 14, 2026 |
